- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 27 von 57
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARL0821 | Grundstück | Vilafant | 163 | 1 | 86.000€ | ||
| GAR0921 | Garage / Parkplatz | Roses SANTA MARGARITA | 12 | 4 | 26.000€ | ||
| LOCL0801 | Geschäftslokal | Roses ROSES | 75 | 6 | 115.000€ | ||
| AP0905 | Apartment | Roses CANYELLES | 1 | 48 | 8 | 142.000€ | |
| CHA0750 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 9 | 370.000€ | |
| LOC0813 | Geschäftslokal | Roses ROSES | 264 | 9 | 200.000€ | ||
| GARN0663 | Garage / Parkplatz | Roses ROSES | 229 | 10 | 339.200€ | ||
| EST0927 | Studio | Roses EL CORTIJO | 30 | 10 | 82.000€ | ||
| APN0904 | Apartment | Roses ROSES | 2 | 79 | 12 | 200.000€ | |
| AP0843WR | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 86 | 14 | 245.000€ | |
| LOCN0850 | Geschäftslokal | Roses ROSES | 291 | 14 | 567.100€ | ||
| LOC0871 | Geschäftslokal | Roses ROSES | 479 | 14 | 514.100€ | ||
| ESTN0790 | Studio | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 27 | 15 | 95.000€ | ||
| AP0924 | Apartment | Roses MAS MATAS | 2 | 82 | 17 | 215.000€ | |
| AP0926 | Apartment | Roses ROSES | 2 | 107 | 17 | 390.000€ | |
| AP0928 | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 53 | 17 | 125.000€ | |
| CHA0749 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 106 | 18 | 585.000€ | |
| APN0864 | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 91 | 18 | 239.000€ | |
| AP0877 | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 58 | 18 | 169.000€ | |
| AP0920 | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 46 | 18 | 129.000€ | |
| AP0922 | Apartment | Roses ROSES | 2 | 73 | 18 | 199.000€ | |
| AP0930 | Apartment | Roses MAS OLIVA | 2 | 70 | 18 | 169.000€ | |
| AP0923 | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 78 | 20 | 183.000€ | |
| AP0565 | Apartment | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 95 | 21 | 180.200€ | |
| AP0875A | Apartment | Roses MAS OLIVA | 2 | 69 | 21 | 170.000€ | |
| AP0898 | Studio | Roses SANTA MARGARITA | 42 | 21 | 170.000€ | ||
| CHA0222 | Villa | Roses ELS GRECS | 5 | 462 | 22 | 785.000€ |
Gefunden 1 bis 27 von 57