- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 27 de 57
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0921 | Garage / Parking | Roses SANTA MARGARITA | 12 | 4 | 26.000€ | ||
| ESTN0790 | Studio | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 27 | 15 | 95.000€ | ||
| EST0927 | Studio | Roses EL CORTIJO | 30 | 10 | 82.000€ | ||
| EST0902 | Studio | Roses EL CORTIJO | 32 | 22 | 87.000€ | ||
| AP0898 | Studio | Roses SANTA MARGARITA | 42 | 21 | 170.000€ | ||
| AP0920 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 46 | 18 | 129.000€ | |
| AP0905 | Appartement | Roses CANYELLES | 1 | 48 | 8 | 142.000€ | |
| AP0928 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 53 | 17 | 125.000€ | |
| AP0879W | Appartement | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 1 | 54 | 24 | 118.000€ | |
| AP0877 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 58 | 18 | 169.000€ | |
| CHA0750 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 9 | 370.000€ | |
| AP0908 | Appartement | Roses PUIG ROM | 2 | 61 | 23 | 288.000€ | |
| APN0865 | Appartement | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 63 | 23 | 260.000€ | |
| AP0875A | Appartement | Roses MAS OLIVA | 2 | 69 | 21 | 170.000€ | |
| AP0930 | Appartement | Roses MAS OLIVA | 2 | 70 | 18 | 169.000€ | |
| CHA0888R | Villa | Roses PUIG ROM | 2 | 72 | 64 | 199.000€ | |
| APN0885 | Appartement | Roses ROSES | 2 | 73 | 33 | 248.000€ | |
| CHA0917 | Villa | Roses EL CORTIJO | 2 | 73 | 33 | 287.000€ | |
| AP0922 | Appartement | Roses ROSES | 2 | 73 | 18 | 199.000€ | |
| LOCL0801 | Locaux | Roses ROSES | 75 | 6 | 115.000€ | ||
| AP0923 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 78 | 20 | 183.000€ | |
| APN0904 | Appartement | Roses ROSES | 2 | 79 | 12 | 200.000€ | |
| CHA0931 | Villa | Roses MAS MATAS | 2 | 80 | 27 | 230.000€ | |
| AP0924 | Appartement | Roses MAS MATAS | 2 | 82 | 17 | 215.000€ | |
| AP0843WR | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 86 | 14 | 245.000€ | |
| AP0907R | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 87 | 31 | 275.000€ | |
| AP0909 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 87 | 30 | 150.000€ |
De la 1 à 27 de 57