- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 27 de 55
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARL0821 | Terrain | Vilafant | 163 | 1 | 86.000€ | ||
| GAR0921 | Garage / Parking | Roses SANTA MARGARITA | 17 | 4 | 24.500€ | ||
| LOCL0801 | Locaux | Roses ROSES | 75 | 6 | 115.000€ | ||
| AP0905 | Appartement | Roses CANYELLES | 1 | 48 | 8 | 135.000€ | |
| CHA0750 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 9 | 370.000€ | |
| GARN0663 | Garage / Parking | Roses ROSES | 229 | 10 | 339.200€ | ||
| AP0944 | Appartement | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 47 | 10 | 177.000€ | |
| AP0943 | Appartement | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 1 | 40 | 11 | 169.000€ | |
| APN0904 | Appartement | Roses ROSES | 2 | 79 | 12 | 200.000€ | |
| AP0843WR | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 86 | 14 | 245.000€ | |
| LOCN0850 | Locaux | Roses ROSES | 291 | 14 | 567.100€ | ||
| LOC0871 | Locaux | Roses ROSES | 479 | 14 | 514.100€ | ||
| ESTN0790 | Studio | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 27 | 15 | 95.000€ | ||
| GAR0940R | Garage / Parking | Roses ROSES | 120 | 15 | 99.000€ | ||
| AP0939 | Appartement | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 79 | 17 | 290.000€ | |
| CHA0749 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 106 | 18 | 585.000€ | |
| APN0864 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 91 | 18 | 239.000€ | |
| AP0877 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 58 | 18 | 169.000€ | |
| AP0920 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 46 | 18 | 129.000€ | |
| AP0922 | Appartement | Roses ROSES | 2 | 73 | 18 | 195.000€ | |
| AP0930 | Appartement | Roses MAS OLIVA | 2 | 70 | 18 | 164.000€ | |
| AP0934 | Appartement | Roses ROSES | 1 | 100 | 18 | 179.000€ | |
| AP0565 | Appartement | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 95 | 21 | 180.200€ | |
| AP0898 | Studio | Roses SANTA MARGARITA | 42 | 21 | 170.000€ | ||
| AP0909 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 87 | 21 | 145.000€ | |
| CHA0222 | Villa | Roses ELS GRECS | 5 | 462 | 22 | 785.000€ | |
| LOC0860A | Appartement | Roses ROSES | 2 | 122 | 22 | 159.000€ |
De la 1 à 27 de 55