- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 27 de 57
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0222 | Villa | Roses ELS GRECS | 5 | 462 | 22 | 785.000€ | |
| AP0565 | Appartement | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 95 | 21 | 180.200€ | |
| CHA0704 | Villa | Roses ROSES | 3 | 186 | 23 | 290.000€ | |
| CHA0749 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 106 | 18 | 585.000€ | |
| CHA0750 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 9 | 370.000€ | |
| ESTN0790 | Studio | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 27 | 15 | 95.000€ | ||
| LOCL0801 | Locaux | Roses ROSES | 75 | 6 | 115.000€ | ||
| AP0843WR | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 86 | 14 | 245.000€ | |
| LOCN0850 | Locaux | Roses ROSES | 291 | 14 | 567.100€ | ||
| LOC0860A | Appartement | Roses ROSES | 2 | 122 | 22 | 159.000€ | |
| APN0863 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 91 | 22 | 239.000€ | |
| APN0864 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 91 | 18 | 239.000€ | |
| APN0865 | Appartement | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 63 | 23 | 260.000€ | |
| LOC0871 | Locaux | Roses ROSES | 479 | 14 | 514.100€ | ||
| AP0875A | Appartement | Roses MAS OLIVA | 2 | 69 | 21 | 170.000€ | |
| AP0877 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 58 | 18 | 169.000€ | |
| AP0879W | Appartement | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 1 | 54 | 24 | 118.000€ | |
| AP0881 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 88 | 26 | 185.000€ | |
| APN0885 | Appartement | Roses ROSES | 2 | 73 | 33 | 248.000€ | |
| CHA0888R | Villa | Roses PUIG ROM | 2 | 72 | 64 | 199.000€ | |
| AP0897 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 100 | 28 | 275.000€ | |
| AP0898 | Studio | Roses SANTA MARGARITA | 42 | 21 | 170.000€ | ||
| AP0901WR | Appartement | Roses ROSES | 2 | 121 | 29 | 550.000€ | |
| EST0902 | Studio | Roses EL CORTIJO | 32 | 22 | 87.000€ | ||
| APN0904 | Appartement | Roses ROSES | 2 | 79 | 12 | 200.000€ | |
| AP0905 | Appartement | Roses CANYELLES | 1 | 48 | 8 | 142.000€ | |
| AP0907R | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 87 | 31 | 275.000€ |
De la 1 à 27 de 57