- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 27 de 55
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAN0708 | Villa | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 4 | 318 | 41 | 1.450.000€ | |
| CHA0886 | Villa | Palau-saverdera PALAU SAVERDERA | 4 | 164 | 77 | 425.000€ | |
| AP0901WR | Appartement | Roses ROSES | 2 | 121 | 29 | 550.000€ | |
| APN0863 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 91 | 22 | 239.000€ | |
| APN0864 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 91 | 18 | 239.000€ | |
| AP0925 | Appartement | Roses ROSES | 4 | 110 | 25 | 315.000€ | |
| AP0879W | Appartement | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 1 | 54 | 24 | 118.000€ | |
| AP0565 | Appartement | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 95 | 21 | 180.200€ | |
| AP0881 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 88 | 26 | 184.000€ | |
| APN0904 | Appartement | Roses ROSES | 2 | 79 | 12 | 200.000€ | |
| AP0920 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 46 | 18 | 129.000€ | |
| AP0930 | Appartement | Roses MAS OLIVA | 2 | 70 | 18 | 164.000€ | |
| CHA0903 | Villa | Roses MAS MATAS | 3 | 91 | 26 | 339.000€ | |
| GAR0921 | Garage / Parking | Roses SANTA MARGARITA | 17 | 4 | 24.500€ | ||
| PARL0821 | Terrain | Vilafant | 163 | 1 | 86.000€ | ||
| EST0902 | Studio | Roses EL CORTIJO | 32 | 22 | 87.000€ | ||
| ESTN0790 | Studio | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 27 | 15 | 95.000€ | ||
| GAR0940R | Garage / Parking | Roses ROSES | 120 | 15 | 99.000€ | ||
| LOCL0801 | Locaux | Roses ROSES | 75 | 6 | 115.000€ | ||
| AP0905 | Appartement | Roses CANYELLES | 1 | 48 | 8 | 135.000€ | |
| AP0909 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 87 | 21 | 145.000€ | |
| LOC0860A | Appartement | Roses ROSES | 2 | 122 | 22 | 159.000€ | |
| CHA0933R | Villa | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 125 | 22 | 159.000€ | |
| AP0877 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 58 | 18 | 169.000€ | |
| AP0943 | Appartement | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 1 | 40 | 11 | 169.000€ | |
| AP0898 | Studio | Roses SANTA MARGARITA | 42 | 21 | 170.000€ | ||
| AP0944 | Appartement | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 47 | 10 | 177.000€ |
De la 1 à 27 de 55