- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 27 de 57
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARL0821 | Terrain | Vilafant | 163 | 1 | 86.000€ | ||
| CHA0855A | Villa | Castelló d'Empúries | 4 | 162 | 36 | 495.000€ | |
| CHA0886 | Villa | Palau-saverdera | 4 | 164 | 77 | 460.000€ | |
| AP0905 | Appartement | Roses CANYELLES | 1 | 48 | 8 | 142.000€ | |
| EST0902 | Studio | Roses EL CORTIJO | 32 | 22 | 87.000€ | ||
| CHA0917 | Villa | Roses EL CORTIJO | 2 | 73 | 33 | 287.000€ | |
| EST0927 | Studio | Roses EL CORTIJO | 30 | 10 | 82.000€ | ||
| CHA0222 | Villa | Roses ELS GRECS | 5 | 462 | 22 | 785.000€ | |
| CHAN0726 | Villa | Roses ELS GRECS | 3 | 160 | 27 | 350.000€ | |
| AP0565 | Appartement | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 95 | 21 | 180.200€ | |
| CHAN0708 | Villa | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 4 | 318 | 41 | 1.450.000€ | |
| ESTN0790 | Studio | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 27 | 15 | 95.000€ | ||
| APN0865 | Appartement | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 63 | 23 | 260.000€ | |
| AP0879W | Appartement | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 1 | 54 | 24 | 118.000€ | |
| CHA0932 | Villa | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 103 | 30 | 235.000€ | |
| CHA0933 | Villa | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 125 | 22 | 160.000€ | |
| CHA0766 | Villa | Roses MAS FUMATS | 5 | 283 | 59 | 889.000€ | |
| CHA0844W | Villa | Roses MAS FUMATS | 7 | 304 | 34 | 890.000€ | |
| CHA0918 | Villa | Roses MAS FUMATS | 3 | 177 | 72 | 599.000€ | |
| CHA0903 | Villa | Roses MAS MATAS | 3 | 91 | 26 | 339.000€ | |
| AP0924 | Appartement | Roses MAS MATAS | 2 | 82 | 17 | 215.000€ | |
| CHA0931 | Villa | Roses MAS MATAS | 2 | 80 | 27 | 230.000€ | |
| AP0875A | Appartement | Roses MAS OLIVA | 2 | 69 | 21 | 170.000€ | |
| AP0930 | Appartement | Roses MAS OLIVA | 2 | 70 | 18 | 169.000€ | |
| CHA0919S | Villa | Palau-saverdera PALAU SAVERDERA | 3 | 244 | 46 | 450.000€ | |
| CHA0888R | Villa | Roses PUIG ROM | 2 | 72 | 64 | 199.000€ | |
| AP0908 | Appartement | Roses PUIG ROM | 2 | 61 | 23 | 288.000€ |
De la 1 à 27 de 57