- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 27 de 55
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0565 | Appartement | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 95 | 21 | 180.200€ | |
| AP0843WR | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 86 | 14 | 245.000€ | |
| AP0877 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 58 | 18 | 169.000€ | |
| AP0879W | Appartement | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 1 | 54 | 24 | 118.000€ | |
| AP0881 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 88 | 26 | 184.000€ | |
| AP0897 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 100 | 28 | 274.500€ | |
| AP0898 | Studio | Roses SANTA MARGARITA | 42 | 21 | 170.000€ | ||
| AP0901WR | Appartement | Roses ROSES | 2 | 121 | 29 | 550.000€ | |
| AP0905 | Appartement | Roses CANYELLES | 1 | 48 | 8 | 135.000€ | |
| AP0907R | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 87 | 31 | 259.000€ | |
| AP0908 | Appartement | Roses PUIG ROM | 2 | 61 | 23 | 277.000€ | |
| AP0909 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 87 | 21 | 145.000€ | |
| AP0916W | Appartement | Roses ROSES | 2 | 104 | 29 | 210.000€ | |
| AP0920 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 46 | 18 | 129.000€ | |
| AP0922 | Appartement | Roses ROSES | 2 | 73 | 18 | 195.000€ | |
| AP0925 | Appartement | Roses ROSES | 4 | 110 | 25 | 315.000€ | |
| AP0930 | Appartement | Roses MAS OLIVA | 2 | 70 | 18 | 164.000€ | |
| AP0934 | Appartement | Roses ROSES | 1 | 100 | 18 | 179.000€ | |
| AP0939 | Appartement | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 79 | 17 | 290.000€ | |
| AP0943 | Appartement | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 1 | 40 | 11 | 169.000€ | |
| AP0944 | Appartement | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 47 | 10 | 177.000€ | |
| APN0863 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 91 | 22 | 239.000€ | |
| APN0864 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 91 | 18 | 239.000€ | |
| APN0904 | Appartement | Roses ROSES | 2 | 79 | 12 | 200.000€ | |
| CHA0222 | Villa | Roses ELS GRECS | 5 | 462 | 22 | 785.000€ | |
| CHA0704 | Villa | Roses ROSES | 3 | 186 | 23 | 290.000€ | |
| CHA0732 | Villa | Roses ROSES | 3 | 248 | 44 | 675.000€ |
De la 1 à 27 de 55