- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 27 de 57
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0886 | Villa | Palau-saverdera | 4 | 164 | 77 | 460.000€ | |
| CHA0918 | Villa | Roses MAS FUMATS | 3 | 177 | 72 | 599.000€ | |
| CHA0888R | Villa | Roses PUIG ROM | 2 | 72 | 64 | 199.000€ | |
| CHA0766 | Villa | Roses MAS FUMATS | 5 | 283 | 59 | 889.000€ | |
| CHA0919S | Villa | Palau-saverdera PALAU SAVERDERA | 3 | 244 | 46 | 450.000€ | |
| CHA0732 | Villa | Roses ROSES | 3 | 248 | 44 | 675.000€ | |
| CHA0929S | Villa | Roses ROSES | 4 | 220 | 42 | 640.000€ | |
| CHAN0708 | Villa | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 4 | 318 | 41 | 1.450.000€ | |
| CHA0855A | Villa | Castelló d'Empúries | 4 | 162 | 36 | 495.000€ | |
| CHA0844W | Villa | Roses MAS FUMATS | 7 | 304 | 34 | 890.000€ | |
| APN0885 | Appartement | Roses ROSES | 2 | 73 | 33 | 248.000€ | |
| CHA0917 | Villa | Roses EL CORTIJO | 2 | 73 | 33 | 287.000€ | |
| AP0907R | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 87 | 31 | 275.000€ | |
| AP0909 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 87 | 30 | 150.000€ | |
| CHA0932 | Villa | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 103 | 30 | 235.000€ | |
| AP0901WR | Appartement | Roses ROSES | 2 | 121 | 29 | 550.000€ | |
| AP0916W | Appartement | Roses ROSES | 2 | 104 | 29 | 210.000€ | |
| AP0897 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 100 | 28 | 275.000€ | |
| CHAN0726 | Villa | Roses ELS GRECS | 3 | 160 | 27 | 350.000€ | |
| CHA0931 | Villa | Roses MAS MATAS | 2 | 80 | 27 | 230.000€ | |
| AP0881 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 88 | 26 | 185.000€ | |
| CHA0903 | Villa | Roses MAS MATAS | 3 | 91 | 26 | 339.000€ | |
| AP0879W | Appartement | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 1 | 54 | 24 | 118.000€ | |
| CHA0704 | Villa | Roses ROSES | 3 | 186 | 23 | 290.000€ | |
| APN0865 | Appartement | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 63 | 23 | 260.000€ | |
| AP0908 | Appartement | Roses PUIG ROM | 2 | 61 | 23 | 288.000€ | |
| CHA0222 | Villa | Roses ELS GRECS | 5 | 462 | 22 | 785.000€ |
De la 1 à 27 de 57